best365体育官网平台2022级MBA学业奖学金
学号 | 姓名 | 班级 | 排名 | 奖项 | 金额 |
202220125100186 | 罗金秋 | F班 | 1 | 一等奖 | 10000 |
202220125100019 | 王泽 | F班 | 2 | 二等奖 | 5000 |
202220125100024 | 李嘉琦 | F班 | 3 | 二等奖 | 5000 |
202220125100093 | 王佳佳 | F班 | 4 | 三等奖 | 3000 |
202220125100140 | 李敏 | F班 | 5 | 三等奖 | 3000 |
202220125100149 | 罗杨 | F班 | 6 | 三等奖 | 3000 |
202220125100165 | 梅林 | F班 | 7 | 三等奖 | 3000 |
202220125100090 | 李俐 | F班 | 8 | 三等奖 | 3000 |
202220125100051 | 梁盛娇 | P1班 | 1 | 一等奖 | 10000 |
202220125100130 | 刘暖晴 | P1班 | 2 | 二等奖 | 5000 |
202220125100050 | 王允 | P1班 | 3 | 二等奖 | 5000 |
202220125100021 | 康焱 | P1班 | 4 | 三等奖 | 3000 |
202220125100189 | 张俊 | P1班 | 5 | 三等奖 | 3000 |
202220125100015 | 高晓卉 | P1班 | 6 | 三等奖 | 3000 |
202220125100100 | 张航 | P1班 | 7 | 三等奖 | 3000 |
202220125100087 | 刘欣 | P1班 | 8 | 三等奖 | 3000 |
202220125100013 | 石睿杨 | P2班 | 1 | 一等奖 | 10000 |
202220125100105 | 赵琳 | P2班 | 2 | 二等奖 | 5000 |
202220125100158 | 曹旻 | P2班 | 3 | 二等奖 | 5000 |
202220125100027 | 纪达 | P2班 | 4 | 三等奖 | 3000 |
202220125100029 | 李妍锐 | P2班 | 5 | 三等奖 | 3000 |
202220125100058 | 松岳 | P2班 | 6 | 三等奖 | 3000 |
202220125100061 | 夏霜 | P2班 | 7 | 三等奖 | 3000 |
202220125100202 | 田滋莹 | P2班 | 8 | 三等奖 | 3000 |
202220125100070 | 王长乐 | I班 | 1 | 一等奖 | 10000 |
202220125100134 | 张童欣 | I班 | 2 | 二等奖 | 5000 |
202220125100135 | 陈源 | I班 | 3 | 二等奖 | 5000 |
202220125100133 | 陆涵博 | I班 | 4 | 三等奖 | 3000 |
202220125100155 | 甘振刚 | I班 | 5 | 三等奖 | 3000 |
202220125100011 | 王一幸 | I班 | 6 | 三等奖 | 3000 |
202220125100082 | 陈佳 | I班 | 7 | 三等奖 | 3000 |
202220125100020 | 崔路明 | I班 | 8 | 三等奖 | 3000 |
学院复核:汪琴、林海宏、周超瑾、刘思毅
班级复核:F 班:罗杨 王骥 霍洁 P1班:王允 梁盛娇 王超
P2班:松岳 曹旻 杨谆 I 班:王一幸 杨晓蕾 王长乐